Thứ Hai
Thứ Hai — 02/09/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 02/09/2024
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 98 | 66 |
| G.7 | 892 | 231 | 246 |
| G.6 | 497596497433 | 400944557781 | 804734170093 |
| G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
| G.4 | 83537509045314470193421983592237159 | 09671337147984714458927272561908970 | 95654531912427909678359321667307504 |
| G.3 | 9075568611 | 9101678303 | 1523764521 |
| G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
| G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
| ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
