Thứ Hai
Thứ Hai — 06/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 06/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 51 | 90 |
| G.7 | 738 | 897 | 568 |
| G.6 | 756107151460 | 276348843174 | 167644528864 |
| G.5 | 2209 | 4305 | 9514 |
| G.4 | 44172518631039063423983576471132659 | 08057418372225556202840109077613645 | 89544245066037829161163082319878031 |
| G.3 | 4369425686 | 5715644052 | 9969207807 |
| G.2 | 06177 | 57493 | 09612 |
| G.1 | 83056 | 35629 | 41227 |
| ĐB | 418470 | 661676 | 758611 |
