Thứ Năm
Thứ Năm — 06/02/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Năm, ngày 06/02/2020
xosoanphat.com
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 98 | 24 |
| G.7 | 954 | 948 | 211 |
| G.6 | 629388062678 | 278020357975 | 170197131075 |
| G.5 | 8358 | 8254 | 1062 |
| G.4 | 00574809848684564783824435059444624 | 07632218826280174404547542634961367 | 68049787878709500840972078369777010 |
| G.3 | 2039735566 | 1142006249 | 6996505672 |
| G.2 | 73911 | 98546 | 16161 |
| G.1 | 60490 | 15415 | 22449 |
| ĐB | 857911 | 971108 | 212382 |
