Thứ Năm
Thứ Năm — 09/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Năm, ngày 09/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 56 | 89 |
| G.7 | 548 | 880 | 797 |
| G.6 | 407251943304 | 304493904313 | 828716925855 |
| G.5 | 1166 | 8298 | 7602 |
| G.4 | 49794980179242904227994258133296316 | 46466106448729675190462658106673129 | 85401797019008770072149765123813079 |
| G.3 | 6836844822 | 9564556331 | 9693018371 |
| G.2 | 31640 | 30168 | 73488 |
| G.1 | 16965 | 55544 | 60435 |
| ĐB | 318706 | 278091 | 896922 |
