Thứ Hai
Thứ Hai — 09/01/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 09/01/2023
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 06 | 14 |
| G.7 | 787 | 554 | 714 |
| G.6 | 802659712521 | 287308380645 | 719161776937 |
| G.5 | 4066 | 7876 | 3061 |
| G.4 | 47653099311272205665118102231846883 | 42059178727984109259182436935679362 | 61721402079232821886134424781077614 |
| G.3 | 0881571714 | 7574502835 | 9660508874 |
| G.2 | 64131 | 09874 | 96499 |
| G.1 | 71905 | 29371 | 37015 |
| ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
