Thứ Tư
Thứ Tư — 09/02/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 09/02/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 26 | 48 |
| G.7 | 991 | 473 | 604 |
| G.6 | 739031087812 | 515095689626 | 129950148734 |
| G.5 | 2411 | 2110 | 4246 |
| G.4 | 75245955407278100226671752428827583 | 45978914425277812686145645850836826 | 50732309727046809539290916508985843 |
| G.3 | 8448005775 | 5907448674 | 7869873419 |
| G.2 | 72326 | 82840 | 95762 |
| G.1 | 25798 | 14750 | 60711 |
| ĐB | 573054 | 623928 | 964437 |
