Thứ Năm
Thứ Năm — 09/02/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Năm, ngày 09/02/2023
xosoanphat.com
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 58 | 56 |
| G.7 | 321 | 433 | 005 |
| G.6 | 144956343279 | 377824523079 | 726317745289 |
| G.5 | 0884 | 5985 | 9958 |
| G.4 | 29653872061112641269808562287984020 | 87805436081885380094354780090564143 | 09665727529251891221431265272895460 |
| G.3 | 3770918278 | 2453856776 | 8436782004 |
| G.2 | 60244 | 44134 | 56865 |
| G.1 | 20407 | 19359 | 88720 |
| ĐB | 230813 | 256983 | 540896 |
