Thứ Hai
Thứ Hai — 09/02/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 09/02/2026
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 74 | 68 |
| G.7 | 386 | 866 | 180 |
| G.6 | 120192980818 | 944172866297 | 505593768582 |
| G.5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G.4 | 25909872638537307453482665157790342 | 54102024322721087691377939285085762 | 32036804194488008759507491676509328 |
| G.3 | 5961939564 | 1304893915 | 6321799194 |
| G.2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G.1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
