Thứ Hai
Thứ Hai — 09/03/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 09/03/2020
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 08 | 13 |
| G.7 | 247 | 646 | 812 |
| G.6 | 864303385811 | 417198937608 | 279100974141 |
| G.5 | 8851 | 9588 | 6023 |
| G.4 | 47688938364071486494432151527038489 | 38197146897017144903092783967857498 | 50654897703200196638761782139892293 |
| G.3 | 8527772073 | 8416540637 | 9042217912 |
| G.2 | 95667 | 77354 | 59858 |
| G.1 | 51830 | 98286 | 60872 |
| ĐB | 430062 | 678282 | 236002 |
