Thứ Tư
Thứ Tư — 09/04/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 09/04/2025
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 11 | 67 |
| G.7 | 130 | 054 | 561 |
| G.6 | 388247837822 | 415546867864 | 373278497251 |
| G.5 | 8434 | 7989 | 5063 |
| G.4 | 89776968563726764247097690775708846 | 77755119067114769387869105293731766 | 01730604118327845427851045871615989 |
| G.3 | 0825204159 | 5712833414 | 7458077060 |
| G.2 | 48647 | 35828 | 19733 |
| G.1 | 43653 | 38295 | 73358 |
| ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
