Thứ Năm
Thứ Năm — 09/04/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Năm, ngày 09/04/2026
xosoanphat.com
| Giải | Tây Ninh XSTN | An Giang XSAG | Bình Thuận XSBTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 186113251360 | 907286125980 | 193801030134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835224884397433448245964260081968 | 63136233700834978955415580572375496 | 40873498752058152805122928210820891 |
| G.3 | 3853345065 | 1098177913 | 3491097070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
