Thứ Bảy
Thứ Bảy — 09/05/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Bảy, ngày 09/05/2020
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 99 | 43 | 93 |
| G.7 | 932 | 072 | 955 | 830 |
| G.6 | 860900246065 | 980168289830 | 327797389908 | 078263419515 |
| G.5 | 4544 | 2699 | 5226 | 6514 |
| G.4 | 95102299081528972106750287638810681 | 65634121704484482448322802679605704 | 92770736038499672564606011113621205 | 97760688761802290915176464191725028 |
| G.3 | 3533684088 | 4092056890 | 5466391439 | 6076145726 |
| G.2 | 44252 | 74366 | 14317 | 06381 |
| G.1 | 01146 | 17636 | 97078 | 42180 |
| ĐB | 028667 | 113671 | 619429 | 143843 |
