Thứ Hai
Thứ Hai — 09/05/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 09/05/2022
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 68 | 50 |
| G.7 | 835 | 017 | 884 |
| G.6 | 992152055366 | 706820524478 | 641326546135 |
| G.5 | 2108 | 6415 | 8543 |
| G.4 | 49848621736674777446266733546035290 | 01693655811996752264817721845024109 | 98604627882018985405653059795290134 |
| G.3 | 3565030008 | 5257397431 | 6467045062 |
| G.2 | 37900 | 73036 | 55735 |
| G.1 | 24077 | 56766 | 59600 |
| ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
