Thứ Tư
Thứ Tư — 09/09/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 09/09/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 02 | 85 |
| G.7 | 848 | 169 | 124 |
| G.6 | 221234913811 | 154087312038 | 318744851115 |
| G.5 | 5015 | 9541 | 4953 |
| G.4 | 12961669323240710472798676482481643 | 07157756537170933796738192774796010 | 37014223711588511088446258726921959 |
| G.3 | 2921953730 | 7889637187 | 0732943603 |
| G.2 | 82713 | 77240 | 18808 |
| G.1 | 51161 | 65924 | 98126 |
| ĐB | 149826 | 400686 | 564083 |
