Thứ Hai
Thứ Hai — 09/11/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 09/11/2020
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 51 | 51 |
| G.7 | 811 | 779 | 292 |
| G.6 | 203831192576 | 527930135005 | 458131325796 |
| G.5 | 6049 | 7201 | 2010 |
| G.4 | 49968072019401451168494397157109837 | 61515357670691706549910337955587907 | 38852226120673441301987472629279927 |
| G.3 | 2380213810 | 0143936036 | 5427312538 |
| G.2 | 46598 | 47541 | 77687 |
| G.1 | 67005 | 78981 | 88030 |
| ĐB | 409094 | 638714 | 513510 |
