Thứ Tư
Thứ Tư — 09/12/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 09/12/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 46 | 84 |
| G.7 | 567 | 479 | 571 |
| G.6 | 880401104539 | 964434680256 | 479697738250 |
| G.5 | 0915 | 1525 | 3200 |
| G.4 | 83298174944286169569208903741323234 | 94931699493889098694484204065247120 | 02028084855149132239215528787330380 |
| G.3 | 7031179502 | 8816941281 | 3838040730 |
| G.2 | 18210 | 47946 | 91992 |
| G.1 | 21769 | 90534 | 49212 |
| ĐB | 512493 | 622766 | 305021 |
