Thứ Sáu
Thứ Sáu — 10/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Sáu, ngày 10/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 83 | 47 |
| G.7 | 998 | 931 | 860 |
| G.6 | 962892907166 | 392954542475 | 358421388598 |
| G.5 | 0291 | 0009 | 7235 |
| G.4 | 19280954243795212601866773921395451 | 39215786647014443896119945260799367 | 68577811193965746982676700580212966 |
| G.3 | 4816329186 | 7508289646 | 2637959108 |
| G.2 | 14083 | 19689 | 83139 |
| G.1 | 34029 | 20609 | 08307 |
| ĐB | 902356 | 471406 | 140730 |
