Thứ Tư
Thứ Tư — 10/01/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 10/01/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 39 | 04 |
| G.7 | 254 | 807 | 601 |
| G.6 | 221372043734 | 159785750170 | 833191936330 |
| G.5 | 2112 | 7299 | 2505 |
| G.4 | 05841543898385702154868129228301366 | 31218089688278682470353528651482541 | 91904560235428690041934692139109689 |
| G.3 | 4566912926 | 5936503595 | 0578784977 |
| G.2 | 46813 | 27305 | 03868 |
| G.1 | 93894 | 48567 | 29194 |
| ĐB | 556758 | 885120 | 944461 |
