Thứ Tư
Thứ Tư — 10/02/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 10/02/2021
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 78 | 06 |
| G.7 | 878 | 698 | 860 |
| G.6 | 042426779986 | 491772997414 | 485299173685 |
| G.5 | 7060 | 3613 | 0656 |
| G.4 | 53532475207555696869873086913970362 | 46579904080339197794911381296848553 | 39863214739829363473788661338162702 |
| G.3 | 1788318917 | 9205460113 | 0718267207 |
| G.2 | 40792 | 78166 | 80949 |
| G.1 | 29567 | 76253 | 10719 |
| ĐB | 465677 | 828101 | 365159 |
