Thứ Hai
Thứ Hai — 10/04/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 10/04/2023
xosoanphat.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 80 | 04 |
| G.7 | 067 | 712 | 028 |
| G.6 | 303918340256 | 602894083343 | 844672327453 |
| G.5 | 2658 | 8278 | 8782 |
| G.4 | 12040617306146795275065672653397288 | 86882155217410876521048490864013687 | 51711743310530129613501257179070294 |
| G.3 | 4347246275 | 9563369447 | 2388648519 |
| G.2 | 85665 | 22034 | 81735 |
| G.1 | 26196 | 18970 | 54096 |
| ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
