Thứ Tư
Thứ Tư — 10/04/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 10/04/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 69 | 75 |
| G.7 | 643 | 392 | 048 |
| G.6 | 621164121046 | 395674135966 | 158998192705 |
| G.5 | 4249 | 0406 | 8843 |
| G.4 | 88031448829884186298845843085790723 | 53233686013063437070218312085122947 | 25237509560433264243870932499953108 |
| G.3 | 1812909560 | 7722879605 | 7377860988 |
| G.2 | 30674 | 81783 | 92252 |
| G.1 | 67926 | 87305 | 74107 |
| ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
