Thứ Tư
Thứ Tư — 10/05/2023In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 10/05/2023
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 47 | 44 |
| G.7 | 419 | 001 | 290 |
| G.6 | 721385719616 | 780822015746 | 734045389469 |
| G.5 | 9629 | 7713 | 7611 |
| G.4 | 28228963257720505621906070295621886 | 70686172940814073338176399899406013 | 85622935605881017744200870347230674 |
| G.3 | 4920492316 | 5773262308 | 7118354497 |
| G.2 | 91866 | 71276 | 69168 |
| G.1 | 35001 | 57715 | 23768 |
| ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
