Thứ Tư
Thứ Tư — 10/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 10/06/2026
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 63 | 54 |
| G.7 | 613 | 700 | 990 |
| G.6 | 633103657746 | 323553115008 | 490581776940 |
| G.5 | 3716 | 4582 | 9143 |
| G.4 | 36794111634405425445366558654999012 | 06579420326575865412870040987727530 | 97113755148745546247871093910047226 |
| G.3 | 4069398509 | 2168024154 | 6143323332 |
| G.2 | 31521 | 65744 | 97278 |
| G.1 | 07798 | 97931 | 99075 |
| ĐB | 910292 | 364957 | 712879 |
