Thứ Tư
Thứ Tư — 12/02/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 12/02/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 38 | 23 |
| G.7 | 447 | 744 | 108 |
| G.6 | 462076635308 | 769806932304 | 641770654740 |
| G.5 | 9343 | 4174 | 1990 |
| G.4 | 61671372713863465525143254414126117 | 68044593249140394670669965628533640 | 54341761820344027057222420140317477 |
| G.3 | 9589687158 | 4687471939 | 8387090608 |
| G.2 | 57953 | 07145 | 12769 |
| G.1 | 56926 | 33711 | 45161 |
| ĐB | 943902 | 372850 | 140942 |
