Thứ Tư
Thứ Tư — 01/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 01/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 60 | 48 |
| G.7 | 031 | 322 |
| G.6 | 272517635509 | 662503055174 |
| G.5 | 2375 | 3430 |
| G.4 | 72595440683668668921087448985510780 | 55632944356252089162718179596103191 |
| G.3 | 2701905544 | 0041665695 |
| G.2 | 69142 | 61368 |
| G.1 | 89376 | 06467 |
| ĐB | 398154 | 279765 |
