Thứ Hai
Thứ Hai — 01/01/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 01/01/2024
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 36 |
| G.7 | 395 | 226 |
| G.6 | 029875281106 | 585833367742 |
| G.5 | 1663 | 3320 |
| G.4 | 79230793722400528168859052369935689 | 18937457093007738432395056403248635 |
| G.3 | 0097951198 | 0225343824 |
| G.2 | 03290 | 17928 |
| G.1 | 70416 | 58333 |
| ĐB | 353596 | 545102 |
