Thứ Sáu
Thứ Sáu — 01/05/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 01/05/2020
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 16 |
| G.7 | 420 | 634 |
| G.6 | 645042305023 | 418690151951 |
| G.5 | 1686 | 6963 |
| G.4 | 21119185049399538401869937738801263 | 52499945183348288918797565040347095 |
| G.3 | 1427967608 | 5597000713 |
| G.2 | 71788 | 42613 |
| G.1 | 75339 | 28937 |
| ĐB | 051830 | 297238 |
