Chủ Nhật
Chủ Nhật — 01/12/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 01/12/2024
xosoanphat.com
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 81 | 46 |
| G.7 | 467 | 140 | 625 |
| G.6 | 756741957059 | 984501476053 | 459950653015 |
| G.5 | 4456 | 4598 | 8075 |
| G.4 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 | 31093095262995976413751874238240775 |
| G.3 | 6346830008 | 8018864678 | 8818162950 |
| G.2 | 27550 | 11214 | 91246 |
| G.1 | 08230 | 94347 | 53298 |
| ĐB | 963226 | 139966 | 303033 |
