Thứ Năm
Thứ Năm — 02/01/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 02/01/2020
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 39 | 17 |
| G.7 | 020 | 218 | 701 |
| G.6 | 096558129520 | 637349624826 | 691671156433 |
| G.5 | 3097 | 2288 | 3350 |
| G.4 | 01109536942660545174319370430376804 | 98037583111575765821984909142424596 | 56223700867631109089200340818493838 |
| G.3 | 7678601856 | 3187070732 | 0577265933 |
| G.2 | 87882 | 42312 | 44266 |
| G.1 | 84616 | 21682 | 89726 |
| ĐB | 279026 | 623700 | 678320 |
