Chủ Nhật
Chủ Nhật — 02/01/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 02/01/2022
xosoanphat.com
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 37 | 70 |
| G.7 | 988 | 490 | 479 |
| G.6 | 584714523337 | 078036680053 | 886812266977 |
| G.5 | 8823 | 1952 | 5618 |
| G.4 | 48712534253845007891616294019202027 | 57717504288414504585460309111695263 | 00458443114572785026834899601864219 |
| G.3 | 5122999818 | 8338826510 | 6206314306 |
| G.2 | 39813 | 08724 | 24103 |
| G.1 | 20310 | 80226 | 75098 |
| ĐB | 532831 | 563169 | 920866 |
