Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/01/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 02/01/2026
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 200086918874 | 385638819184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365784630113146198334464600644593 | 05884476355249218337266327021766700 |
| G.3 | 7028624769 | 9078673923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
