Thứ Tư
Thứ Tư — 02/02/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 02/02/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 85 |
| G.7 | 472 | 762 |
| G.6 | 799637829684 | 433503185374 |
| G.5 | 7839 | 7962 |
| G.4 | 21980400096947658977444792609210907 | 85832862984002562255268067225383126 |
| G.3 | 3350697063 | 1975907165 |
| G.2 | 98925 | 75395 |
| G.1 | 26744 | 23536 |
| ĐB | 508818 | 589238 |
