Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/02/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 02/02/2024
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 76 |
| G.7 | 572 | 128 |
| G.6 | 250678807969 | 268639790425 |
| G.5 | 7832 | 5035 |
| G.4 | 90202482502964893607750865869544039 | 26919537484938326390510349043775704 |
| G.3 | 8533965706 | 6376729769 |
| G.2 | 26234 | 12351 |
| G.1 | 72011 | 17275 |
| ĐB | 931321 | 725861 |
