Thứ Hai
Thứ Hai — 02/02/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 02/02/2026
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 61 |
| G.7 | 764 | 576 |
| G.6 | 668510974093 | 333729143233 |
| G.5 | 7900 | 3385 |
| G.4 | 63264635908621249053031622415508451 | 86422551445351226055575137723880186 |
| G.3 | 6940367148 | 3382530928 |
| G.2 | 93829 | 53742 |
| G.1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
