Thứ Tư
Thứ Tư — 02/03/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 02/03/2022
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 28 |
| G.7 | 833 | 171 |
| G.6 | 271600168119 | 558396118308 |
| G.5 | 6685 | 5368 |
| G.4 | 27551041520481382434145502951591779 | 84725929436683530746504890950479292 |
| G.3 | 0630073748 | 5516278366 |
| G.2 | 80511 | 34562 |
| G.1 | 99343 | 74233 |
| ĐB | 030928 | 623105 |
