Thứ Hai
Thứ Hai — 02/03/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 02/03/2026
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 |
| G.7 | 522 | 453 |
| G.6 | 417134392689 | 321310617385 |
| G.5 | 9255 | 4716 |
| G.4 | 24305832464872986787240182039357052 | 99836363305240391818595600495539213 |
| G.3 | 6888971289 | 8927989703 |
| G.2 | 16735 | 26139 |
| G.1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
