Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/04/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 02/04/2021
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 27 | 60 |
| G.7 | 616 | 352 |
| G.6 | 173819301999 | 931485537667 |
| G.5 | 7399 | 1846 |
| G.4 | 73081662959592379919990202287559314 | 51412730646942037885085782482072718 |
| G.3 | 0508293676 | 8374936846 |
| G.2 | 73372 | 55328 |
| G.1 | 38963 | 53290 |
| ĐB | 352209 | 318276 |
