Thứ Tư
Thứ Tư — 02/04/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 02/04/2025
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 96 |
| G.7 | 813 | 384 |
| G.6 | 690936197568 | 666046396904 |
| G.5 | 0094 | 3593 |
| G.4 | 36660189625921568875027993453904756 | 91236434159321922799162508599270294 |
| G.3 | 1305576886 | 2310988675 |
| G.2 | 87995 | 04799 |
| G.1 | 50479 | 50378 |
| ĐB | 260180 | 734202 |
