Thứ Năm
Thứ Năm — 02/04/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 02/04/2026
xosoanphat.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 673713076912 | 412099599393 | 636071125230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 | 44184895771038329563191082442000618 |
| G.3 | 9893249389 | 3679659236 | 0047059471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
