Chủ Nhật
Chủ Nhật — 02/05/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 02/05/2021
xosoanphat.com
| Giải | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 10 |
| G.7 | 984 | 793 |
| G.6 | 006997560432 | 758620386162 |
| G.5 | 1891 | 1425 |
| G.4 | 10474285866774171985164829265209087 | 64361163326569795488196513746107458 |
| G.3 | 2214018375 | 4808633145 |
| G.2 | 60931 | 55351 |
| G.1 | 83050 | 31960 |
| ĐB | 689925 | 267034 |
