Thứ Hai
Thứ Hai — 02/05/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 02/05/2022
xosoanphat.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 82 |
| G.7 | 134 | 963 |
| G.6 | 065229881741 | 249458350352 |
| G.5 | 9215 | 6621 |
| G.4 | 05126289605646856337419038469266026 | 06067105190236147572135403879685141 |
| G.3 | 1335910758 | 3584426814 |
| G.2 | 40671 | 12412 |
| G.1 | 11237 | 83013 |
| ĐB | 148942 | 884963 |
