Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/05/2025In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 02/05/2025
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 18 |
| G.7 | 963 | 584 |
| G.6 | 989174046605 | 815249098246 |
| G.5 | 6465 | 4676 |
| G.4 | 78829501756658008895843806973796452 | 76963483748580563811774833948146787 |
| G.3 | 4136202296 | 6002280394 |
| G.2 | 89987 | 64777 |
| G.1 | 53423 | 10546 |
| ĐB | 024742 | 264208 |
