Thứ Tư
Thứ Tư — 02/06/2021In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 02/06/2021
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 45 |
| G.7 | 045 | 457 |
| G.6 | 739869731279 | 070191751058 |
| G.5 | 8533 | 1939 |
| G.4 | 09463192673974599967584946141562579 | 03432375892146472544009555216465060 |
| G.3 | 3753889820 | 6455510084 |
| G.2 | 50864 | 38618 |
| G.1 | 83003 | 82704 |
| ĐB | 244539 | 094222 |
