Chủ Nhật
Chủ Nhật — 02/06/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 02/06/2024
xosoanphat.com
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 34 | 12 |
| G.7 | 500 | 422 | 565 |
| G.6 | 266024624712 | 912387203539 | 562472223866 |
| G.5 | 4437 | 8751 | 3984 |
| G.4 | 00848523556493106979658515233606426 | 28421400729559237620684067671005247 | 30663573554244318509120594255227199 |
| G.3 | 8222554440 | 5834675275 | 2261808378 |
| G.2 | 04812 | 61804 | 27580 |
| G.1 | 85768 | 55513 | 84990 |
| ĐB | 356024 | 084132 | 107816 |
