Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/08/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 02/08/2024
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 22 |
| G.7 | 669 | 439 |
| G.6 | 444393786843 | 019410364366 |
| G.5 | 6578 | 1695 |
| G.4 | 52506047615818724147130148100535205 | 37959008839354077850320314752241246 |
| G.3 | 0114369571 | 4822018429 |
| G.2 | 57879 | 49184 |
| G.1 | 39031 | 77751 |
| ĐB | 932220 | 863745 |
