Thứ Tư
Thứ Tư — 02/09/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 02/09/2020
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 70 |
| G.7 | 405 | 578 |
| G.6 | 114517134820 | 993698201281 |
| G.5 | 0617 | 8471 |
| G.4 | 66684422059793444672013705574228514 | 85535736979135361474736382124252945 |
| G.3 | 5024253900 | 0675345955 |
| G.2 | 08726 | 44748 |
| G.1 | 97566 | 18327 |
| ĐB | 310514 | 526932 |
