Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/10/2020In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 02/10/2020
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 48 |
| G.7 | 031 | 130 |
| G.6 | 221207787234 | 453958765364 |
| G.5 | 7689 | 6686 |
| G.4 | 90281524524964768031174213503956927 | 61990262445020930927635797770184208 |
| G.3 | 8537267165 | 8243624133 |
| G.2 | 54888 | 48336 |
| G.1 | 51527 | 21176 |
| ĐB | 283299 | 969462 |
