Chủ Nhật
Chủ Nhật — 02/10/2022In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Chủ Nhật, ngày 02/10/2022
xosoanphat.com
| Giải | Thừa Thiên Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 63 | 00 |
| G.7 | 152 | 887 | 673 |
| G.6 | 762091622935 | 838172754217 | 734977457457 |
| G.5 | 3750 | 7840 | 1603 |
| G.4 | 36594285211077890561740192367436071 | 72968923525744289805861379068095519 | 15391061599543036402059786090950411 |
| G.3 | 2312982259 | 2417019368 | 3003736924 |
| G.2 | 62696 | 84681 | 04376 |
| G.1 | 59179 | 48153 | 69922 |
| ĐB | 887035 | 580058 | 597297 |
