Thứ Tư
Thứ Tư — 02/10/2024In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 02/10/2024
xosoanphat.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 59 |
| G.7 | 227 | 911 |
| G.6 | 877172949411 | 250379491766 |
| G.5 | 1444 | 1623 |
| G.4 | 50327510063269313387662776822914054 | 63298746424254830811170006689125437 |
| G.3 | 1446407488 | 8316153810 |
| G.2 | 57012 | 78347 |
| G.1 | 90535 | 52656 |
| ĐB | 021954 | 193108 |
