Thứ Sáu
Thứ Sáu — 02/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 02/10/2026
xosoanphat.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 92 |
| G.7 | 933 | 252 |
| G.6 | 603814092019 | 668393863012 |
| G.5 | 6916 | 6477 |
| G.4 | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| G.3 | 7570686911 | 6482740399 |
| G.2 | 11544 | 61240 |
| G.1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
